W WheelTracker Portfolio Control

Cycles

Actual Cap at Risk: 119600   |  Portfolio Ann Prem %: 58.83%   |  Top: NFLX (28.0%)
Exposure: NFLX: 33500 AAPL: 28000 AMZN: 25000 DDOG: 21000 SMH: 6000 NVDA: 2000 XLE: 1600 CSCO: 1500 TPR: 1000
Status Symbol Start End Last activity Cash (sum) Days Prem/day Cap at Risk Ann Prem % Prem % Next expiry DTE PAM
A NFLX 2026-05-04 - 2026-07-28 -31678.00 30 13.83 33500 66.17% 5.44% 2026-08-21 6 ACT
A SMH 2026-08-03 - 2026-08-12 953.00 18 131.06 6000 322.08% 15.88% 2026-08-21 6 ACT
A NVDA 2026-08-05 - 2026-08-05 380.00 16 23.75 2000 433.44% 19.00% 2026-08-21 6 ACT
A XLE 2026-08-07 - 2026-08-11 205.00 14 34.57 1600 334.04% 12.81% 2026-08-21 6 ACT
A DDOG 2026-08-06 - 2026-08-06 650.00 43 15.12 21000 26.27% 3.10% 2026-09-18 34 MONITOR
A AMZN 2026-08-07 - 2026-08-07 280.00 42 6.67 25000 9.73% 1.12% 2026-09-18 34 MONITOR
A AAPL 2026-08-10 - 2026-08-10 184.00 39 4.72 28000 6.15% 0.66% 2026-09-18 34 MONITOR
A TPR 2026-08-13 - 2026-08-13 150.00 36 4.17 1000 152.08% 15.00% 2026-09-18 34 MONITOR
A CSCO 2026-08-13 - 2026-08-13 361.00 36 10.03 1500 244.01% 24.07% 2026-09-18 34 MONITOR
C TSLA 2025-11-12 2026-05-06 2026-05-06 548.00 175 0.00 35000 3.27% 1.57% - - ACT
C TSLA 2025-11-12 2026-02-04 2026-02-04 480.00 84 0.00 80000 2.61% 0.60% - - ACT
C TSLA 2025-11-12 2026-01-27 2026-01-27 977.00 76 0.00 89250 5.26% 1.09% - - ACT
C TSLA 2025-11-12 2025-12-16 2025-12-16 6587.00 34 0.00 41500 50.73% 4.73% - - ACT
C AMZN 2025-11-17 2025-12-12 2025-12-12 395.00 25 0.00 22000 26.21% 1.80% - - ACT
C AMD 2025-12-01 2026-01-02 2026-01-02 785.00 32 0.00 40500 22.11% 1.94% - - ACT
C AMZN 2025-12-15 2025-12-30 2025-12-30 269.00 15 0.00 21500 30.44% 1.25% - - ACT
C SHOP 2025-12-16 2026-01-02 2026-01-02 283.00 17 0.00 15250 39.84% 1.86% - - ACT
C NVDA 2025-12-19 2026-01-29 2026-01-29 276.00 41 0.00 16000 15.36% 1.73% - - ACT
C UNH 2025-12-22 2026-01-05 2026-01-05 480.00 14 0.00 31500 39.73% 1.52% - - ACT
C HIMS 2025-12-23 2026-01-14 2026-01-14 -108.00 22 0.00 12800 -14.00% -0.84% - - ACT
C TTD 2026-01-02 2026-01-14 2026-01-14 54.00 12 0.00 7000 23.46% 0.77% - - ACT
C AMD 2026-01-05 2026-01-21 2026-01-21 495.00 16 0.00 39000 28.95% 1.27% - - ACT
C AMZN 2026-01-07 2026-04-24 2026-04-24 2303.00 107 0.00 45000 15.56% 4.56% - - ACT
C SHOP 2026-01-14 2026-07-17 2026-07-17 8367.00 184 0.00 29700 51.68% 26.05% - - ACT
C META 2026-01-15 2026-01-15 2026-01-15 95.00 1 0.00 58000 59.78% 0.16% - - ACT
C UNH 2026-01-16 2026-05-01 2026-05-01 465.00 105 0.00 58000 11.78% 3.39% - - ACT
C MSFT 2026-01-29 2026-01-29 2026-01-29 100.00 1 0.00 40500 90.12% 0.25% - - ACT
C AAPL 2026-03-05 2026-04-06 2026-04-06 408.00 32 0.00 24500 18.99% 1.67% - - ACT
C TGT 2026-05-07 2026-06-02 2026-06-02 241.00 26 0.00 11800 28.67% 2.04% - - ACT
C WMT 2026-05-22 2026-06-09 2026-06-09 236.00 18 0.00 23200 20.63% 1.02% - - ACT
C NVDA 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-15 207.00 5 0.00 19000 79.53% 1.09% - - ACT
C AMZN 2026-07-02 2026-07-29 2026-07-29 -220.00 27 0.00 23000 -12.93% -0.96% - - ACT
C INTC 2026-07-09 2026-08-04 2026-08-04 791.00 26 0.00 25700 43.21% 3.08% - - ACT
C SHOP 2026-07-21 2026-07-29 2026-07-29 500.00 8 0.00 22200 102.76% 2.25% - - ACT
C SOFI 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-03 46.00 5 0.00 1500 223.87% 3.07% - - ACT
C HIMS 2026-07-29 2026-07-31 2026-07-31 25.00 2 0.00 2650 172.17% 0.94% - - ACT
C META 2026-07-30 2026-07-31 2026-07-31 540.00 1 0.00 50500 390.30% 1.07% - - ACT
C AAPL 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-07 475.00 7 0.00 29500 83.96% 1.61% - - ACT
C PLTR 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-04 145.00 1 0.00 11000 481.14% 1.32% - - ACT
C UBER 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-07 166.00 2 0.00 12500 242.36% 1.33% - - ACT
C IBKR 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-07 1153.95 1 0.00 - - - - - ACT
Tip: hvis tabellen føles “følsom”, er det næsten altid table-layout: fixed + aggressive nowraps. Her får du i stedet stabil scroll.